7 тур: ПМЦ Лигово — Банк Спб
|
33:58(10:11; 8:13; 8:18; 7:16) |
|
---|---|---|
Главный судья: КБА | ||
Место проведения матча: КСК «Сибур Арена» | ||
Дата: 18-11-2017 Время: 21:00 | ||
Описание | ||
---|---|---|
ПМЦ «Лигово» | Статистика: | Банк Спб |
58 | Очки | 33 |
2\8 | 1х броски | 20\29 |
8\22 | 2х броски | 19\40 |
4\17 | 3х броски | 0\3 |
3 | Блоки | 1 |
31 | Подборы | 37 |
17 | Фолы | 10 |
Лучший игрок матча | ||
---|---|---|
Статистика игрока: | ||
Команда |
|
|
Очки | 28 (10/9/0) | |
Передачи | 0 | |
Блоки | 1 | |
№23 Афанасьев Андрей | Подборы | 12 |