Матч всех звёзд 2017\ Осень
|
61:48(15:7; 17:8; 16:8; 13:21) |
|
---|---|---|
Главный судья: КБА | ||
Место проведения матча: КСК «Сибур Арена» | ||
Дата: 23-11-2017 Время: 21:00 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Описание | ||
---|---|---|
Work Stars | Статистика: | Sport Stars |
61 | Очки | 48 |
2\4 | 1х броски | 5\7 |
15\31 | 2х броски | 20\50 |
9\28 | 3х броски | 1\14 |
4 | Блоки | 1 |
18 | Подборы | 29 |
5 | Фолы | 8 |
Состав команд | |
---|---|
Гаврильчик Александр (Ssasha’s Bar) | Афанасьев Андрей (Банк СПб) |
Соловьев Андрей (Строймаштранс) | Тарасов Михаил (МЗ Арсенал) |
Шарапа Владислав (Лигово) | Солдатов Константин (Банк СПб) |
Понтелеев Леонид (Лигово) | Хлопцев Руслан (Банк СПб) |
Фатеев Дмитрий (Лигово) | Басик Николай (ЕРАМ) |
Дмитриев Евгений (Ssasha’s Bar) | Вторников Эдуард (МЗ Арсенал) |
Выручкин Михаил (Ssasha’s Bar) |
Лучший игрок матча Work Stars | ||
---|---|---|
![]() |
Статистика игрока: | |
Команда |
|
|
Очки | 17(0/4/3) | |
Передачи | 2 | |
Блоки | 0 | |
Александр Гаврильчик (Sasha’s Bar) | Подборы | 2 |
Лучший игрок матча Sport Stars | ||
---|---|---|
![]() |
Статистика игрока: | |
Команда |
|
|
Очки | 19(0/5/0) | |
Передачи | 2 | |
Блоки | 0 | |
Хлопцев Руслан (Банк СПб) | Подборы | 10 |