Финал серебряного кубка: Лигово-Атомпроект
|
43:57(8:20; 9:13;10:9; 16:15) |
|
---|---|---|
Главный судья: КБА | ||
Место проведения матча: КСК «Сибур Арена» | ||
Дата: 06-12-2017 Время: 19:30 | ||
Описание | ||
---|---|---|
Лигово | Статистика: | Атомпроект |
43 | Очки | 57 |
6\7 | 1х броски | 8\26 |
8\24 | 2х броски | 20\32 |
7\14 | 3х броски | 3\13 |
0 | Блоки | 0 |
25 | Подборы | 35 |
18 | Фолы | 13 |
Состав команд | |
---|---|
№35 Шарапа Владислав ![]() |
№9 Мыхов Дмитрий |
№30 Пантелеев Леонид | №11 Лисин Константин |
№31 Фатеев Дмитрий | №6 Сапа Андрей |
№27 Васильев Павел | №19 Глуз Евгений |
№29 Огородников Владислав | №14 Терентьев Евгений |
№37 Багдасарян Ашот | №18 Зинченок Максим |
№40 Радиславлевич Марко | №5 Иващенко Вадим |
№39 Урманцев Закир | №10 Лаврентьев Александр |
№28 Лазарев Денис | №15 Грузинцев Даниил |
№44 Шихрагимов Арсен | №13 Рышкевич Иван |
№26 Минин Иван | №16 Уразов Иван |
№7 Савченко Александр |
Лучший игрок матча | ||
---|---|---|
![]() |
Статистика игрока: | |
Команда |
|
|
Очки | 17 (5/6/0) | |
Передачи | 1 | |
Блоки | 0 | |
№16 Уразов Иван | Подборы | 19 |