Liga Work&Sport 2019/Осень по мини-футболу
Таблица
Регулярный чемпионат
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркет Лайн | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 - 21 | 40 | 21 | |
2 | ФМ Ижора | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 - 28 | 36 | 18 | |
3 | СЕВ-ЗАП ТЭЦ | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 - 43 | -13 | 9 | |
4 | Альбатрос | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 - 38 | -5 | 9 | |
5 | Стройпроект | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 - 46 | -14 | 9 | |
6 | СПб ИАЦ | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 - 45 | -15 | 9 | |
7 | Армалит | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 - 45 | -17 | 6 | |
8 | Верный | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 - 35 | -12 | 3 |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419