Liga Work and Sport 2019\Осень\Волейбол
Таблица
Высший дивизион
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Поражения | Партии | Мячи | Разница | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСР | 8 | 7 | 1 | 15 - 3 | 413 - 353 | 60 | 21 | |
2 | Армалит | 8 | 7 | 1 | 15 - 5 | 452 - 399 | 53 | 19 | |
3 | Газпром нефть | 8 | 3 | 5 | 8 - 11 | 409 - 420 | -11 | 10 | |
4 | РИВС | 8 | 1 | 7 | 5 - 14 | 407 - 436 | -29 | 6 | |
5 | Газпром нефть шельф | 8 | 2 | 6 | 4 - 14 | 352 - 425 | -73 | 4 |
Таблица
Первый дивизион
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Поражения | Партии | Мячи | Разница | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТГТ | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | 375 - 297 | 78 | 19 | |
2 | EPAM | 7 | 6 | 1 | 13 - 5 | 406 - 348 | 58 | 16 | |
3 | СТЦ | 7 | 5 | 2 | 11 - 5 | 348 - 308 | 40 | 15 | |
4 | Газинформсервис | 7 | 4 | 3 | 9 - 6 | 353 - 291 | 62 | 13 | |
5 | Weber Comechanics | 7 | 3 | 4 | 8 - 8 | 338 - 288 | 50 | 11 | |
6 | ГОЗ | 7 | 2 | 5 | 5 - 11 | 317 - 354 | -37 | 6 | |
7 | Спектрум | 7 | 1 | 6 | 2 - 12 | 216 - 337 | -121 | 3 | |
8 | НПО Аврора | 7 | 0 | 7 | 1 - 14 | 233 - 363 | -130 | 1 |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419