Бомбардиры

Игрок Команда Игры Голы
1 Антон Иванов Maza Park 6 27
2 Дмитрий Шустов Нева Эко 8 22
3 Александр Полупанов Maza Park 6 14
4 Алексей Гранкин Work&Sport 7 14
5 Андрей Уланов Нева Эко 7 14
Все бомбардиры...

Передачи

Игрок Команда Игры Пасы
1 Антон Иванов Maza Park 6 12
2 Артём Игнатьев НПП Сигнал 7 12
3 Санду Кептене Maza Park 5 11
4 Андрей Уланов Нева Эко 7 11
5 Филипп Филатов Нева Эко 8 11
Все передачи...

Гол + Пас

Игрок Команда Игры Г + П
1 Антон Иванов Maza Park 6 39 (27+12)
2 Дмитрий Шустов Нева Эко 8 32 (22+10)
3 Андрей Уланов Нева Эко 7 25 (14+11)
4 Александр Полупанов Maza Park 6 24 (14+10)
5 Артём Игнатьев НПП Сигнал 7 24 (12+12)
Все гол + пас...

Предупреждения

Игрок Команда Игры Пред.
1 Эльчин Новрузов Maza Park 4 4
2 Виктор Цибин НПП Сигнал 5 3
3 Андрей Новиков Maza Park 4 2
4 Алексей Курочкин Нева Эко 5 2
5 Игорь Матвеев НПП Сигнал 6 2
Все предупреждения...

Удаления

Игрок Команда Игры Удал.
1 Эльчин Новрузов Maza Park 4 2
2 Андрей Новиков Maza Park 4 1
3 Виктор Цибин НПП Сигнал 5 1
4 Алексей Видин eLama 5 1