Liga Work & Sport 2022/Осень по волейболу
Суперкубок LWS 2022/Осень
Четвертьфинал | ||||||||
13 декабря 2022, вторник | ||||||||
0:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 2 : 0 | - | ||||
0:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Ростелеком | 2 : 0 | - | ||||
17 декабря 2022, суббота | ||||||||
14:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | ЛСР | 2 : 0 | Атомэнергопроект | ||||
15:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Газпром Администрация профсоюз | 0 : 2 | Systemlink | ||||
Полуфинал | ||||||||
20 декабря 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 2 : 1 (ТБ) | ЛСР | ||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Systemlink | 0 : 2 | Ростелеком | ||||
Финал | ||||||||
24 декабря 2022, суббота | ||||||||
14:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 3 : 0 | Ростелеком |
Серебряный кубок LWS 2022/Осень
Полуфинал | ||||||||
17 декабря 2022, суббота | ||||||||
12:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Прометей | 2 : 0 | Северная Верфь | ||||
13:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | СТЦ | 2 : 0 | Вектор | ||||
Финал | ||||||||
24 декабря 2022, суббота | ||||||||
12:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Прометей | 0 : 3 | СТЦ |
Высший дивизион LWS 2022/Осень
1 тур | ||||||||
18 октября 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Атомэнергопроект | 1 : 2 (ТБ) | Газпром Администрация профсоюз | ||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | ЛСР | 1 : 2 (ТБ) | Ростелеком | ||||
2 тур | ||||||||
25 октября 2022, вторник | ||||||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Ростелеком | 1 : 2 (ТБ) | Газпром Администрация профсоюз | ||||
29 октября 2022, суббота | ||||||||
13:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 2 : 0 | Атомэнергопроект | ||||
3 тур | ||||||||
29 октября 2022, суббота | ||||||||
14:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 2 : 0 | ЛСР | ||||
1 ноября 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Атомэнергопроект | 0 : 2 | Ростелеком | ||||
4 тур | ||||||||
8 ноября 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | ЛСР | 2 : 1 (ТБ) | Газпром Администрация профсоюз | ||||
12 ноября 2022, суббота | ||||||||
13:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 2 : 0 | Ростелеком | ||||
5 тур | ||||||||
14 ноября 2022, понедельник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Алмаз | 2 : 0 | Газпром Администрация профсоюз | ||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Атомэнергопроект | 1 : 2 (ТБ) | ЛСР | ||||
6 тур | ||||||||
22 ноября 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Газпром Администрация профсоюз | 2 : 0 | ЛСР | ||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Ростелеком | 0 : 2 | Алмаз | ||||
7 тур | ||||||||
29 ноября 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Газпром Администрация профсоюз | 1 : 2 (ТБ) | Атомэнергопроект | ||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Ростелеком | 2 : 0 | ЛСР | ||||
8 тур | ||||||||
3 декабря 2022, суббота | ||||||||
13:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | ЛСР | 2 : 1 (ТБ) | Алмаз | ||||
14:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Ростелеком | 2 : 0 | Атомэнергопроект | ||||
9 тур | ||||||||
6 декабря 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | ЛСР | 2 : 1 (ТБ) | Атомэнергопроект | ||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Газпром Администрация профсоюз | 1 : 2 (ТБ) | Алмаз | ||||
10 тур | ||||||||
10 декабря 2022, суббота | ||||||||
14:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Атомэнергопроект | 0 : 2 | Алмаз | ||||
13 декабря 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Газпром Администрация профсоюз | 1 : 2 (ТБ) | Ростелеком |
Первый дивизион LWS 2022/Осень
1 тур | ||||||||
18 октября 2022, вторник | ||||||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Прометей | 0 : 2 | Systemlink | ||||
25 октября 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | СТЦ | 2 : 0 | Северная Верфь | ||||
2 тур | ||||||||
25 октября 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Вектор | 0 : 2 | Прометей | ||||
29 октября 2022, суббота | ||||||||
12:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Северная Верфь | 0 : 2 | Systemlink | ||||
3 тур | ||||||||
1 ноября 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Вектор | 0 : 2 | СТЦ | ||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Прометей | 2 : 0 | Северная Верфь | ||||
4 тур | ||||||||
8 ноября 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Вектор | 2 : 0 | Северная Верфь | ||||
21:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | СТЦ | 0 : 2 | Systemlink | ||||
5 тур | ||||||||
12 ноября 2022, суббота | ||||||||
14:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Прометей | 1 : 2 (ТБ) | СТЦ | ||||
14 ноября 2022, понедельник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Вектор | 0 : 2 | Systemlink | ||||
6 тур | ||||||||
22 ноября 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Systemlink | 2 : 0 | СТЦ | ||||
28 ноября 2022, понедельник | ||||||||
16:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Северная Верфь | 0 : 2 | Вектор | ||||
7 тур | ||||||||
28 ноября 2022, понедельник | ||||||||
16:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Северная Верфь | 0 : 2 | СТЦ | ||||
29 ноября 2022, вторник | ||||||||
20:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Systemlink | 2 : 0 | Прометей | ||||
8 тур | ||||||||
28 ноября 2022, понедельник | ||||||||
16:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Северная Верфь | 0 : 2 | Прометей | ||||
3 декабря 2022, суббота | ||||||||
12:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | СТЦ | 2 : 0 | Вектор | ||||
9 тур | ||||||||
6 декабря 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | СТЦ | 0 : 2 | Прометей | ||||
10 декабря 2022, суббота | ||||||||
13:00 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Systemlink | 2 : 0 | Вектор | ||||
10 тур | ||||||||
28 ноября 2022, понедельник | ||||||||
16:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Systemlink | 2 : 0 | Северная Верфь | ||||
13 декабря 2022, вторник | ||||||||
19:30 | УЗ ПАО "Ростелеком" | Прометей | 2 : 0 | Вектор |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419