Таблица

Высший дивизион
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 ФМ Ижора 5 4 0 1 25 - 13 12 12
2 Электроавтоматика 5 3 2 0 24 - 17 7 11
3 Атомэнергопроект 5 3 1 1 19 - 15 4 10
4 Газпром нефть 5 2 0 3 23 - 14 9 6
5 Балтийский Завод 5 1 0 4 23 - 35 -12 3
6 Газинформсервис 5 0 1 4 11 - 31 -20 1

Таблица

Первый дивизион
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 SkyNet 5 4 0 1 26 - 15 11 12
2 Газпром инвест 5 4 0 1 32 - 18 14 12
3 Армалит 5 3 0 2 26 - 27 -1 9
4 Nexign 5 3 0 2 22 - 19 3 9
5 Ленгипротранс 5 1 0 4 19 - 33 -14 3
6 АВАП-монтаж 5 0 0 5 21 - 34 -13 0

Таблица

Группа А
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 ФМ Ижора 5 4 0 1 29 - 11 18 12
2 Электроавтоматика 5 3 2 0 41 - 17 24 11
3 Газинформсервис 5 3 1 1 16 - 13 3 10
4 SkyNet 5 2 0 3 15 - 25 -10 6
5 Газпром инвест 5 1 1 3 18 - 25 -7 4
6 АВАП-монтаж 5 0 0 5 15 - 43 -28 0

Таблица

Группа Б
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 Атомэнергопроект 5 5 0 0 36 - 12 24 15
2 Газпром нефть 5 3 1 1 28 - 12 16 10
3 Балтийский Завод 5 2 1 2 30 - 24 6 7
4 Армалит 5 2 0 3 22 - 37 -15 6
5 Nexign 5 1 2 2 20 - 20 0 5
6 Ленгипротранс 5 0 0 5 9 - 40 -31 0