Liga Work&Sport 2016/17 Зима по мини-футболу
Групповой этап
1 тур | ||||||||
16 декабря 2016, пятница | ||||||||
21:30 | СК Фабрика Футбола | Alex Fitness | 1 : 2 | НПО ПОИСК | ||||
17 декабря 2016, суббота | ||||||||
19:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 5 : 4 | AmRest | ||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | Сложный Профиль | 3 : 9 | ЗРТО | ||||
11 февраля 2017, суббота | ||||||||
19:00 | СК Фабрика Футбола | I.E.C. | 0 : 0 | ФГУП АТЦ | ||||
2 тур | ||||||||
23 декабря 2016, пятница | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | AmRest | 6 : 9 | ФГУП АТЦ | ||||
21:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 3 : 6 | НПО ПОИСК | ||||
24 декабря 2016, суббота | ||||||||
16:00 | СК Фабрика Футбола | I.E.C. | 3 : 16 | Сложный Профиль | ||||
17:00 | СК Фабрика Футбола | ЗРТО | 6 : 5 | Alex Fitness | ||||
3 тур | ||||||||
13 января 2017, пятница | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | ФГУП АТЦ | 4 : 8 | Филип Моррис | ||||
21:00 | СК Фабрика Футбола | Alex Fitness | 5 : 1 | I.E.C. | ||||
14 января 2017, суббота | ||||||||
18:30 | СК Фабрика Футбола | НПО ПОИСК | 7 : 3 | ЗРТО | ||||
19:30 | СК Фабрика Футбола | Сложный Профиль | 6 : 5 | AmRest | ||||
4 тур | ||||||||
20 января 2017, пятница | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | AmRest | 2 : 8 | НПО ПОИСК | ||||
21:00 | СК Фабрика Футбола | ЗРТО | 5 : 2 | I.E.C. | ||||
21 января 2017, суббота | ||||||||
18:30 | СК Фабрика Футбола | Alex Fitness | 12 : 2 | ФГУП АТЦ | ||||
19:30 | СК Фабрика Футбола | Сложный Профиль | 3 : 11 | Филип Моррис | ||||
5 тур | ||||||||
27 января 2017, пятница | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | ФГУП АТЦ | 0 : 7 | Сложный Профиль | ||||
21:00 | СК Фабрика Футбола | НПО ПОИСК | 7 : 2 | I.E.C. | ||||
28 января 2017, суббота | ||||||||
18:30 | СК Фабрика Футбола | ЗРТО | 5 : 1 | AmRest | ||||
19:30 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 3 : 2 | Alex Fitness | ||||
6 тур | ||||||||
4 февраля 2017, суббота | ||||||||
16:00 | СК Фабрика Футбола | ЗРТО | 2 : 5 | Филип Моррис | ||||
17:00 | СК Фабрика Футбола | AmRest | 4 : 2 | Alex Fitness | ||||
7 тур | ||||||||
10 февраля 2017, пятница | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | НПО ПОИСК | 14 : 0 | ФГУП АТЦ | ||||
21:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 8 : 3 | I.E.C. | ||||
22:45 | СК Фабрика Футбола | Alex Fitness | 4 : 7 | Сложный Профиль | ||||
11 февраля 2017, суббота | ||||||||
16:00 | СК Фабрика Футбола | НПО ПОИСК | 6 : 6 | Сложный Профиль | ||||
17:00 | СК Фабрика Футбола | ФГУП АТЦ | 2 : 4 | ЗРТО | ||||
18:00 | СК Фабрика Футбола | I.E.C. | 1 : 5 | AmRest |
Серебряный Кубок
Полуфинал | ||||||||
18 февраля 2017, суббота | ||||||||
16:00 | СК Фабрика Футбола | Alex Fitness | 5 : 3 | ФГУП АТЦ | ||||
17:00 | СК Фабрика Футбола | AmRest | 5 : 0 | I.E.C. | ||||
Финал | ||||||||
25 февраля 2017, суббота | ||||||||
16:00 | СК Фабрика Футбола | Alex Fitness | 1 : 10 | AmRest |
Супер Кубок
Полуфинал | ||||||||
17 февраля 2017, пятница | ||||||||
17:30 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 5 : 3 | ЗРТО | ||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | НПО ПОИСК | 1 : 4 | Сложный Профиль | ||||
Финал | ||||||||
25 февраля 2017, суббота | ||||||||
17:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 8 : 3 | Сложный Профиль |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419