Liga Work&Sport 2016/Весна по мини-футболу
Таблица
Второй групповой этап Группа 1
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НПП Буревестник | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 11 | 4 | 6 | |
2 | ФМ Ижора | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 15 | 3 | 6 | |
3 | ЦНИИ Электроприбор | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 12 | 1 | 6 | |
4 | Декатлон | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 | 0 | 4 | |
5 | СЕВ-ЗАП ТЭЦ | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 15 | -2 | 4 | |
6 | ЦРТС | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 17 | -6 | 0 |
Таблица
Второй групповой этап Группа 2
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATI.SU | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 5 | 9 | 9 | |
2 | Veeam | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 | 0 | 6 | |
3 | Mail.ru | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 | -2 | 4 | |
4 | Газпром Нефть Шельф | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 | -1 | 3 | |
5 | ЗРТО | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 11 | 3 | 3 | |
6 | Ленгипротранс | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 15 | -9 | 1 |
Таблица
Таблица
Первый групповой этап Группа В
№ | Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НПП Буревестник | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 - 11 | 26 | 13 | |
2 | ЦНИИ Электроприбор | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 11 | 13 | 12 | |
3 | СЕВ-ЗАП ТЭЦ | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 18 | 5 | 10 | |
4 | Газпром Нефть Шельф | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 25 | -11 | 4 | |
5 | ATI.SU | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 - 22 | -7 | 2 | |
6 | Ленгипротранс | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 37 | -26 | 1 |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419