Таблица

Группа 1
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 Keystone Logistics 3 3 0 0 24 - 3 21 19
2 Газпром Экспорт 3 1 0 2 6 - 11 -5 18
3 Банк Санкт-Петербург 3 2 0 1 15 - 8 7 15
4 Мультон 3 1 1 1 7 - 8 -1 13
5 Link 3 1 0 2 8 - 20 -12 12
6 Ленгипротранс 3 0 1 2 5 - 15 -10 11

Таблица

Группа 2
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 Газпром Нефть Шельф 3 3 0 0 14 - 2 12 9
2 Стэп 3 3 0 0 13 - 4 9 9
3 Tele 2 3 1 0 2 9 - 16 -7 3
4 NCC 3 1 0 2 6 - 8 -2 3
5 Green Marine Agency 3 1 0 2 11 - 14 -3 3
6 Балтморпроект 3 0 0 3 5 - 14 -9 0

Таблица

Группа А
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 Газпром Экспорт 5 5 0 0 28 - 9 19 15
2 Ленгипротранс 5 4 0 1 20 - 11 9 12
3 Link 5 3 0 2 23 - 14 9 9
4 NCC 5 2 0 3 9 - 20 -11 6
5 Tele 2 5 1 0 4 16 - 28 -12 3
6 Балтморпроект 5 0 0 5 8 - 22 -14 0

Таблица

Группа В
Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 Keystone Logistics 5 3 1 1 22 - 17 5 10
2 Мультон 5 3 0 2 23 - 19 4 9
3 Банк Санкт-Петербург 5 3 0 2 18 - 13 5 9
4 Стэп 5 2 2 1 18 - 16 2 8
5 Green Marine Agency 5 2 0 3 20 - 24 -4 6
6 Газпром Нефть Шельф 5 0 1 4 13 - 25 -12 1