Liga Work & Sport 2020/Зима
Бомбардиры
№ | Игрок | Команда | Игры | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Уланов | Филип Моррис | 8 | 19 | |
2 | Николай Халдару | Балтийский Завод | 7 | 19 | |
3 | Кирилл Юринов | Стройпроект | 8 | 17 | |
4 | Дмитрий Шустов | Филип Моррис | 8 | 14 | |
5 | Евгений Тарасенко | Армалит | 2 | 13 |
Передачи
№ | Игрок | Команда | Игры | Пасы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Халдару | Балтийский Завод | 7 | 10 | |
2 | Виталий Алов | Адмиралтейские верфи | 7 | 9 | |
3 | Андрей Уланов | Филип Моррис | 8 | 9 | |
4 | Дмитрий Шустов | Филип Моррис | 8 | 9 | |
5 | Андрей Роньшин | Балтийский Завод | 7 | 8 |
Гол + Пас
№ | Игрок | Команда | Игры | Г + П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Халдару | Балтийский Завод | 7 | 29 (19+10) | |
2 | Андрей Уланов | Филип Моррис | 8 | 28 (19+9) | |
3 | Дмитрий Шустов | Филип Моррис | 8 | 23 (14+9) | |
4 | Кирилл Юринов | Стройпроект | 8 | 20 (17+3) | |
5 | Антон Фомин | Балтийский Завод | 8 | 20 (13+7) |
Предупреждения
№ | Игрок | Команда | Игры | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Евдокимов | Адмиралтейские верфи | 8 | 3 | |
2 | Михаил Евстифеев | Балтийский Завод | 3 | 2 | |
3 | Иван Запрудаев | ВЕРТЕКС | 5 | 2 | |
4 | Садиг Рзаев | ВЕРТЕКС | 6 | 2 | |
5 | Дмитрий Егоров | Стройпроект | 8 | 2 |
6 | Никита Чижов | Филип Моррис | 8 | 2 | |
7 | Геннадий Смирнов | Адмиралтейские верфи | 8 | 2 | |
8 | Вячеслав Шелаевский | Филип Моррис | 8 | 2 | |
9 | Антон Фомин | Балтийский Завод | 8 | 2 | |
10 | Андрей Уланов | Филип Моррис | 8 | 2 | |
11 | Алексей Семёнов | ВЕРТЕКС | 1 | 1 | |
12 | Игорь Жугин | Балтийский Завод | 2 | 1 | |
13 | Евгений Тарасенко | Армалит | 2 | 1 | |
14 | Александр Ильяш | Балтийский Завод | 2 | 1 | |
15 | Дмитрий Афанасьев | Балтийский Завод | 2 | 1 | |
16 | Станислав Кувшинов | Филип Моррис S&M | 4 | 1 | |
17 | Константин Московкин | Армалит | 4 | 1 | |
18 | Кирилл Белов | Адмиралтейские верфи | 4 | 1 | |
19 | Дмитрий Федорук | Балтийский Завод | 5 | 1 | |
20 | Евгений Герасимов | ВЕРТЕКС | 5 | 1 | |
21 | Юрий Федорук | Балтийский Завод | 5 | 1 | |
22 | Илья Панкрашкин | ВЕРТЕКС | 5 | 1 | |
23 | Павел Трофимов | Стройпроект | 5 | 1 | |
24 | Навруз Останов | Балтийский Завод | 6 | 1 | |
25 | Роман Кошкин | Балтийский Завод | 6 | 1 | |
26 | Олег Федюков | Стройпроект | 6 | 1 | |
27 | Степан Карпович | Филип Моррис S&M | 6 | 1 | |
28 | Иван Тарасенко | Армалит | 6 | 1 | |
29 | Виталий Алов | Адмиралтейские верфи | 7 | 1 | |
30 | Павел Миронов | Бонава | 7 | 1 | |
31 | Андрей Роньшин | Балтийский Завод | 7 | 1 | |
32 | Денис Сумин | Бонава | 8 | 1 |
Удаления
№ | Игрок | Команда | Игры | Удал. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Рыжков | Армалит | 2 | 1 |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419
Сайт создан компанией Sportsoft