Филип Моррис
-
I место "Liga Work and Sport / Регулярный чемпионат"
№ | Игрок | Дата рождения | Кол-во игр | Голы | Голевые передачи | Гол+пас | Ж. карточки | К. карточки | Игрок матча |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Калетин | - | - | - | - | - | - | - | ||
Алексей Курочкин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Михаил Погодин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Евгений Реутов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Игорь Реутов | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Андрей Смирнов | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Филипп Филатов | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Никита Чижов | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Владимир Зозуля | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Роман Кондратьев | 14.01.1979, 45 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Вячеслав Шелаевский | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Константин Брусникин | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Алексей Шалагин | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Дмитрий Шустов | 8 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Андрей Уланов | 8 | 19 | 9 | 28 | 2 | 0 | 3 | |
99 | Даниил Шелаевский | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Золотой плей офф
Полуфинал | ||||||||
15 июля 2020, среда | ||||||||
22:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 5 : 0 ТП | ВЕРТЕКС | ||||
Финал | ||||||||
19 июля 2020, воскресенье | ||||||||
13:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 5 : 2 | Балтийский Завод |
Регулярный чемпионат
1 тур | ||||||||
24 января 2020, пятница | ||||||||
21:30 | СК Фабрика Футбола | Стройпроект | 4 : 7 | Филип Моррис | ||||
2 тур | ||||||||
31 января 2020, пятница | ||||||||
20:30 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 11 : 1 | Филип Моррис S&M | ||||
3 тур | ||||||||
9 февраля 2020, воскресенье | ||||||||
19:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 10 : 2 | Армалит | ||||
4 тур | ||||||||
16 февраля 2020, воскресенье | ||||||||
19:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 6 : 3 | Адмиралтейские верфи | ||||
5 тур | ||||||||
1 марта 2020, воскресенье | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | Бонава | 2 : 14 | Филип Моррис | ||||
6 тур | ||||||||
15 марта 2020, воскресенье | ||||||||
20:00 | СК Фабрика Футбола | Филип Моррис | 8 : 0 | ВЕРТЕКС | ||||
7 тур | ||||||||
20 марта 2020, пятница | ||||||||
21:30 | СК Фабрика Футбола | Балтийский Завод | 4 : 6 | Филип Моррис |
Мы всегда на связи
пр. Обуховской Обороны 271 Лит А, Бизнес центр "Обуховъ Центр", офис 419